Расценки на услуги типографии
Стоимость печати на самоклеящейся пленке и ПВХ
Стоимость плоттерной резки
Стоимость фрезеровки
Стоимость лазерной резки
Стоимость цифровой печати
Стоимость дополнительных услуг
На данной странице можно ознакомиться с подробным прайсом на оперативную полиграфию. Представлена информация о стоимости сольвентной, экосольвентной и ультрафиолетовой печати, а также расценки на постпечатную обработку, плоттерную резку, фрезеровку твердых материалов на станках с ЧПУ. Все тарифы актуальны и сформированы с учетом конъюнктуры столичного рынка и особенностей современной рекламно-полиграфической индустрии.
Обращаем ваше внимание, что цены на услуги типографии зависят от следующих факторов:
- используемая технология полиграфии и задействованное оборудование;
- срочность и объем заказа;
- вид и размеры материала;
- необходимость выполнения дополнительных работ.
| Наименование | розница, р/м2 | категория 1 | категория 2 | категория 3 | перерасход, р/м2 |
| Баннер Frontlit (3,2) 1000 х 1000 | 600 | 500 | 450 | 420 | 200 |
| Баннер BlackBack (3,2) 1000 х 1000 | 650 | 550 | 500 | 470 | 220 |
| Баннер Backlit (3,2) 1000 х 1000 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 300 |
| Баннер Blockout (3,2) 1-стор. 1000 х 1000 | 850 | 750 | 700 | 650 | 340 |
| Баннер Blockout (3,2) 2-стор. 1000 х 1000 | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 | 340 |
| Сетка (3,2) 1000 х 1000 | 600 | 500 | 450 | 420 | 210 |
| Баннер Frontlit (5,0) 1000 х 1000 | 650 | 600 | 550 | 520 | 250 |
| Баннер BlackBack (5,0) 1000 х 1000 | 700 | 650 | 600 | 580 | 300 |
| Баннер Backlit (5,0) 1000 х 1000 | 1350 | 950 | 900 | 900 | 380 |
| Сетка (5,0) 1000 х 1000 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
| Баннер Frontlit UV (3,2) | 750 | 650 | 600 | 550 | 200 |
| Баннер BlackBack UV (3,2) | 800 | 700 | 650 | 600 | 220 |
| Баннер Frontlit UV (5,0) | 800 | 700 | 650 | 600 | 250 |
| Баннер BlackBack UV (5,0) | 850 | 750 | 700 | 650 | 300 |
| Баннер Backlit UV (3,2) | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 300 |
| Баннер Backlit UV (5,0) | 1550 | 1300 | 1250 | 1200 | 380 |
| Баннер Blockout UV (3,2) 1-стор. | 950 | 850 | 800 | 750 | 340 |
| Баннер Blockout UV (3,2) 2-стор. | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 340 |
| Сетка UV (3,2) | 750 | 650 | 600 | 550 | 210 |
| Сетка UV (5,0) | 750 | 700 | 650 | 640 | 300 |
розница до 100 000 руб. в месяц
категория 1 от 100 000 руб. до 600 000 руб. в месяц
категория 2 более 600 000 руб. в месяц или единовременный заказ от 450 000 руб.
категория 3 от 450 000 руб. в месяц с учетом заказов на объемную, световую и сувенирную продукцию
| Наименование | розница | ||||
| печать, р/м2 | 720DPI | 1440DPI | UV | перерасход, р/м2 | |
| Самоклеящаяся плёнка | р/м2 | 800 | 1200 | 900 | 300 |
| Транслюцентная плёнка | р/м2 | 1600 | 1850 | 1650 | 900 |
| Бэклит | р/м2 | 1300 | 1600 | 1500 | 500 |
| Постер на ПВХ 3мм / Пенокартон 5мм | р/м2 | х | х | 1750 | 800 |
| Постер на ПВХ 5мм | р/м2 | х | х | 1900 | 1000 |
| Постер на ПВХ 8мм | р/м2 | х | х | 2500 | 1500 |
| Постер на ПВХ 10мм | р/м2 | х | х | 3000 | 2000 |
| Бумага BlueBack | р/м2 | 750 | х | х | 150 |
| Постерная бумага | р/м2 | 850 | 1250 | 900 | 350 |
| Самоклеящаяся плёнка блокаут | р/м2 | 950 | 1200 | 1100 | 400 |
| Пленка силиконовая, (уф) | р/м2 | 1500 | 500 | ||
| Феропленка, (уф) | р/м2 | 1400 | 400 | ||
| Текстурные обои | р/м2 | 1600 | 2200 | 1750 | 650 |
| Перфопленка | р/м2 | 900 | 1000 | 300 | |
| Самоклеящаяся плёнка + белила, (уф) | р/м2 | х | х | 2000 | 250 |
| печать на магните с клеем и без 0,4мм | р/п.м. | 1500 | 2000 | 1800 | 900 |
| китайская ламинация | р/м2 | 350 | 350 | 350 | 170 |
| ламинация orajet | р/м2 | 400 | 400 | 400 | 250 |
| напольная ламинация | р/м2 | 1250 | 1250 | 1250 | 800 |
| Наименование | категория 1 | ||||
| печать, р/м2 | 720DPI | 1440DPI | UV | перерасход, р/м2 | |
| Самоклеящаяся плёнка | р/м2 | 650 | 850 | 750 | 300 |
| Транслюцентная плёнка | р/м2 | 1500 | 1800 | 1600 | 900 |
| Бэклит | р/м2 | 1200 | 1500 | 1300 | 500 |
| Постер на ПВХ 3мм / Пенокартон 5мм | р/м2 | х | х | 1650 | 800 |
| Постер на ПВХ 5мм | р/м2 | х | х | 1800 | 1000 |
| Постер на ПВХ 8мм | р/м2 | х | х | 2300 | 1500 |
| Постер на ПВХ 10мм | р/м2 | х | х | 2750 | 2000 |
| Бумага BlueBack | р/м2 | 650 | х | х | 150 |
| Постерная бумага | р/м2 | 700 | 950 | 800 | 350 |
| Самоклеящаяся плёнка блокаут | р/м2 | 800 | 1000 | 900 | 400 |
| Пленка силиконовая, (уф) | р/м2 | 1350 | 500 | ||
| Феропленка, (уф) | р/м2 | 1250 | 400 | ||
| Текстурные обои | р/м2 | 1400 | 2000 | 1450 | 650 |
| Перфопленка | р/м2 | 800 | 900 | 300 | |
| Самоклеящаяся плёнка + белила, (уф) | р/м2 | х | х | 1500 | 250 |
| печать на магните с клеем и без 0,4мм | р/п.м. | 1400 | 1750 | 1700 | 900 |
| китайская ламинация | р/м2 | 300 | 300 | 300 | 170 |
| ламинация orajet | р/м2 | 350 | 350 | 350 | 250 |
| напольная ламинация | р/м2 | 1150 | 1150 | 1150 | 800 |
| Наименование | категория 2 | ||||
| печать, р/м2 | 720DPI | 1440DPI | UV | перерасход, р/м2 | |
| Самоклеящаяся плёнка | р/м2 | 600 | 800 | 700 | 300 |
| Транслюцентная плёнка | р/м2 | 1450 | 1750 | 1550 | 900 |
| Бэклит | р/м2 | 1100 | 1450 | 1200 | 500 |
| Постер на ПВХ 3мм / Пенокартон 5мм | р/м2 | х | х | 1550 | 800 |
| Постер на ПВХ 5мм | р/м2 | х | х | 1700 | 1000 |
| Постер на ПВХ 8мм | р/м2 | х | х | 2200 | 1500 |
| Постер на ПВХ 10мм | р/м2 | х | х | 2650 | 2000 |
| Бумага BlueBack | р/м2 | 550 | х | х | 150 |
| Постерная бумага | р/м2 | 600 | 850 | 750 | 350 |
| Самоклеящаяся плёнка блокаут | р/м2 | 750 | 950 | 850 | 400 |
| Пленка силиконовая, (уф) | р/м2 | 1250 | 500 | ||
| Феропленка, (уф) | р/м2 | 1150 | 400 | ||
| Текстурные обои | р/м2 | 1200 | 1900 | 1300 | 650 |
| Перфопленка | р/м2 | 700 | 800 | 300 | |
| Самоклеящаяся плёнка + белила, (уф) | р/м2 | х | х | 1350 | 250 |
| печать на магните с клеем и без 0,4мм | р/п.м. | 1300 | 1650 | 1600 | 900 |
| китайская ламинация | р/м2 | 250 | 250 | 250 | 170 |
| ламинация orajet | р/м2 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| напольная ламинация | р/м2 | 1050 | 1050 | 1050 | 800 |
| Наименование | категория 3 | ||||
| печать, р/м2 | 720DPI | 1440DPI | UV | перерасход, р/м2 | |
| Самоклеящаяся плёнка | р/м2 | 550 | 750 | 650 | 300 |
| Транслюцентная плёнка | р/м2 | 1350 | 1650 | 1450 | 900 |
| Бэклит | р/м2 | 1000 | 1350 | 1100 | 500 |
| Постер на ПВХ 3мм / Пенокартон 5мм | р/м2 | х | х | 1450 | 800 |
| Постер на ПВХ 5мм | р/м2 | х | х | 1600 | 1000 |
| Постер на ПВХ 8мм | р/м2 | х | х | 2100 | 1500 |
| Постер на ПВХ 10мм | р/м2 | х | х | 2500 | 2000 |
| Бумага BlueBack | р/м2 | 450 | х | х | 150 |
| Постерная бумага | р/м2 | 550 | 700 | 700 | 350 |
| Самоклеящаяся плёнка блокаут | р/м2 | 650 | 850 | 750 | 400 |
| Пленка силиконовая, (уф) | р/м2 | 1000 | 500 | ||
| Феропленка, (уф) | р/м2 | 900 | 400 | ||
| Текстурные обои | р/м2 | 1000 | 1850 | 1150 | 650 |
| Перфопленка | р/м2 | 550 | 650 | 300 | |
| Самоклеящаяся плёнка + белила, (уф) | р/м2 | х | х | 1200 | 250 |
| печать на магните с клеем и без 0,4мм | р/п.м. | 1150 | 1500 | 1350 | 900 |
| китайская ламинация | р/м2 | 200 | 200 | 200 | 170 |
| ламинация orajet | р/м2 | 270 | 270 | 270 | 250 |
| напольная ламинация | р/м2 | 950 | 950 | 950 | 800 |
| Наименование | розница, р/м2 | категория1 | категория2 | категория3 |
| резка+выборка+монтажка | 1100 | 1000 | 950 | 900 |
| резка | 800 | 750 | 700 | 650 |
| резка+выборка+монтажка (материал заказчика) | 950 | 800 | 700 | 550 |
| резка (материал заказчика) | 500 | 400 | 350 | до 6 кв.м. в месяц бесплатно, более 6кв.м 300 руб |
| печать + резка по меткам | 1350 | 1000 | 900 | 750 |
| печать+резка по меткам+выборка+монтажка | 1800 | 1400 | 1200 | 1000 |
| печать+ламинация +резка по меткам | 1600 | 1400 | 1250 | 1100 |
| печать+ламинация +резка по меткам+выборка+монтажка | 2000 | 1800 | 1500 | 1350 |
| Пленка морозка+резка+выборка+монтажка м2 | 3500 | 3000 | 2850 | 2500 |
| Оракал на отмот | 600 | 550 | 500 | 450 |
| ФРЕЗЕРОВКА (рабочее поле 4Х2м) | розница | категория1 | категория2 | категория3 |
| руб./пог. метр | ||||
| ПВХ 1-5мм | 110 | 90 | 80 | 70 |
| ПВХ 6-10мм | 120 | 100 | 90 | 70 |
| ПВХ 19мм | 170 | 120 | 110 | 100 |
| Полистирол 2-6мм | 120 | 100 | 90 | 80 |
| Полистирол 8-10мм | 130 | 110 | 100 | 90 |
| Оргстекло 2-6мм | 120 | 100 | 90 | 80 |
| Оргстекло 8-10мм | 130 | 110 | 100 | 90 |
| ДСП 16мм | 120 | 100 | 90 | 80 |
| ЛДСП 16мм | 150 | 135 | 125 | 100 |
| МДФ 3-8мм | 100 | 80 | 70 | 60 |
| МДФ 10-16мм | 120 | 100 | 90 | 80 |
| Фанера 4-12мм | 110 | 100 | 90 | 80 |
| Фанера 15-21мм | 130 | 120 | 110 | 100 |
| композит 3мм | 130 | 95 | 80 | 65 |
Стоимость материала узнать на день заказа
*в таблице приведен не полный список обрабатываемых материалов, возможность проведения работ с интересующем Вас материалом и стоимость уточняйте у менеджера
| РЕЗКС СО2 (рабочее поле 1.6Х1м) | розница | категория1 | категория2 | категория3 |
| руб./пог. метр | ||||
| Оргстекло 3мм | 90 | 65 | 40 | 25 |
| Оргстекло 5мм | 100 | 80 | 55 | 35 |
| Оргстекло 8мм | 115 | 105 | 90 | 75 |
| Оргстекло 10мм | 130 | 115 | 100 | 85 |
| Фанера 4мм | 65 | 55 | 45 | 30 |
| Фанера 6мм | 75 | 60 | 50 | 35 |
| Фанера 8мм | 100 | 75 | 60 | 40 |
Стоимость материала узнать на день заказа
*в таблице приведен не полный список обрабатываемых материалов, возможность проведения работ с интересующем Вас материалом и стоимость уточняйте у менеджера
| Наименование | розница | категория1 | категория2 | категория3 |
| визитки 4+4/100шт. (меловання бумага 300гр) | 1500 | 1000 | 800 | до 200 шт. в месяц бесплатно, более 200 шт. 650 руб |
| листовка а5 4+4/100шт. (меловання бумага 150гр) | 3000 | 2500 | 2000 | до 100 шт. в месяц бесплатно, более 100 шт. 1500 руб |
| буклет а4 4+4/100шт. (меловання бумага 150гр) | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
| блокнот а5 на пружине 4+0, 80стр. | 250 | 180 | 150 | 120 |
| Наименование | Стоимость |
| Объемные буквы | просчет по форме |
| Объемные буквы световые | просчет по форме |
| Объемные логотипы | просчет по форме |
| Объемные логотипы световые | просчет по форме |
| Объёмные короба световые | просчет по форме |
| печать визиток, листовок, буклетов | от 3 руб |
| брендирование футболок | от 200 руб |
| изготовление ручек, карандашей, блокнотов, календарей | от 50 руб |
Типография предлагает изготовление полиграфии, уличных или интерьерных конструкций под ключ. Перечень услуг включает первичную консультацию для определения целей и задач проекта, разработку концепции, эскиза и дизайн-макета продукции. После согласования с клиентом начинается второй этап — подготовка к печати, непосредственно производство и постпресс-отделка. Также мы предлагаем услуги профессионального монтажа конструкций.
Стоимость печати на тканях, натяжных потолках и других рулонных материалах рассчитывается в типографии индивидуально. Это связано с непостоянством и специфичностью использования данной продукции.
Кроме полиграфии, в нашей типографии заказывают:
- изготовление объемных логотипов и световых букв для наружной и интерьерной рекламы;
- производство сувенирной продукции;
- резку пенопласта горячей струной.
Тарифы на эти работы предоставляются по запросу.
- резку пенопласта горячей струной;
- изготовление световых букв;
- изготовление объемных логотипов под ключ;
- производство сувенирной продукции (сублимация, термоперенос).









