Брошюра — рекламный продукт с большим потенциалом. Вне зависимости от вашей сферы деятельности, — будь то продажа товара или его производство, грамотно поданная информация позволит акцентировать внимание на основных преимуществах и выделиться среди конкурентов. Бесплатно раздавая брошюры, вы получите расположение потенциальных заказчиков. Дарите промокоды, размещайте продающие фотографии или прайсы — правильно поданная визуальная информация обладает хорошей конверсией. Брошюра позволяет поработать с возражениями, заранее ответить на возможные вопросы, и подвести клиента к покупке поэтапно. Оформив заказ на печать рекламной продукции в «Электро Принт», вы получите оригинальные и яркие изделия, точно в оговоренное время.
БРОШЮРЫ А4 4+4 130 ГР/М2 | |||||||||
Количество полос с обложкой/тираж | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
8 | 4938 руб. | 9876 руб. | 15836 руб. | 18891 руб. | 26760 руб. | 34628 руб. | 50366 руб. | 76517 руб. | 143633 руб. |
12 | 7312 руб. | 14624 руб. | 23421 руб. | 27839 руб. | 39278 руб. | 50716 руб. | 73593 руб. | 111552 руб. | 209116 руб. |
16 | 9686 руб. | 19372 руб. | 31006 руб. | 36787 руб. | 51795 руб. | 66804 руб. | 96820 руб. | 146588 руб. | 274599 руб. |
20 | 12060 руб. | 24120 руб. | 38590 руб. | 45735 руб. | 64313 руб. | 82891 руб. | 120047 руб. | 181623 руб. | 340082 руб. |
БРОШЮРЫ А4 4+4 170 ГР/М2 | |||||||||
Количество полос с обложкой/тираж | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
8 | 4998 руб. | 9996 руб. | 16503 руб. | 19885 руб. | 28483 руб. | 37081 руб. | 54278 руб. | 82964 руб. | 156300 руб. |
12 | 7432 руб. | 14864 руб. | 24755 руб. | 29828 руб. | 42725 руб. | 55622 руб. | 81416 руб. | 124446 руб. | 234450 руб. |
16 | 9866 руб. | 19732 руб. | 33006 руб. | 39771 руб. | 56967 руб. | 74163 руб. | 108555 руб. | 165928 руб. | 312600 руб. |
20 | 12300 руб. | 24600 руб. | 41258 руб. | 49713 руб. | 71209 руб. | 92704 руб. | 135694 руб. | 207410 руб. | 390751 руб. |
БРОШЮРЫ А5 4+4 130 ГР/М2 | |||||||||
Количество полос с обложкой/тираж | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
8 | 2620 руб. | 5240 руб. | 14698 руб. | 17200 руб. | 22461 руб. | 28180 руб. | 39618 руб. | 62174 руб. | 106965 руб. |
12 | 3850 руб. | 7700 руб. | 14698 руб. | 17200 руб. | 22461 руб. | 28180 руб. | 39618 руб. | 62174 руб. | 106965 руб. |
16 | 5080 руб. | 10160 руб. | 22283 руб. | 26148 руб. | 34978 руб. | 44267 руб. | 62845 руб. | 97209 руб. | 172448 руб. |
20 | 6310 руб. | 12620 руб. | 22283 руб. | 26148 руб. | 34978 руб. | 44267 руб. | 62845 руб. | 97209 руб. | 172448 руб. |
БРОШЮРЫ А5 4+4 170 ГР/М2 | |||||||||
Количество полос с обложкой/тираж | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
8 | 2650 руб. | 5300 руб. | 15365 руб. | 18194 руб. | 24184 руб. | 30633 руб. | 43530 руб. | 68621 руб. | 119632 руб. |
12 | 3910 руб. | 7820 руб. | 15365 руб. | 18194 руб. | 24184 руб. | 30633 руб. | 43530 руб. | 68621 руб. | 119632 руб. |
16 | 5170 руб. | 10340 руб. | 23617 руб. | 28137 руб. | 38426 руб. | 49174 руб. | 70669 руб. | 110103 руб. | 197782 руб. |
20 | 6430 руб. | 12860 руб. | 23617 руб. | 28137 руб. | 38426 руб. | 49174 руб. | 70669 руб. | 110103 руб. | 197782 руб. |
Дополнительными преимуществами обращения к нам являются:
- профессиональные консультации — творчески подходим к каждому заказу, и умело подбираем материалы;
- печать брошюр любой сложности — наше оборудование позволяет реализовать самые трудные задачи;
- продуманная ценовая политика — собственное производство и закупка материалов непосредственно у производителей значительно удешевляют стоимость продукции.
Методы печати брошюр:
- цифровой — применяется для небольших тиражей (100-200 брошюр) и распечатки пробных партий;
- офсетный или типографский — его целесообразно использовать при производстве больших объемов полиграфической продукции тиражом в 500-1000 штук и более.
Доступны виды дополнительной отделки: ламинация, тиснение, фигурная вырубка, округление углов. Конечная стоимость заказа зависит от разных факторов, в том числе от объема, размера, цветности.
Способы скрепления:
- на скобу — соединение внутреннего блока с обложкой брошюры выполняется металлическими скобами, изготовленными из прочной оцинкованной проволоки. Максимальное количество листов для бумаги плотностью 80 гр/м2 — 40, а при плотности 150 гр/м2 — 20. Листы надежно держатся, легко раскрываются и служат нескольких лет, не рассыпаясь;
- клеевое бесшвейное (КБС) — корешок блока фрезеруют, торшонируют, промазывают клеем и соединяют с обложкой. Толщина изделия из бумаги плотностью 90-150 гр/м2 при данном креплении может достигать 5 см;
- на пружину — листы брошюры перфорируют, а затем выполняют навивку металлической или пластиковой пружины, которая может быть любого нужного цвета.